蚌埠电大2015年秋季本科
计算机科学与技术专业教学计划进程表
专业规则号:130901208060500
专业规则表
  专业规则号 学生类型 专业层次 专业 毕业最低学分 中央电大考试最低学分 是否有学位 学制 学分制或学年制 免修免考最高学分 新选课最高学分 启用标志
1 130901208060500  开放  本科(专科起点)  计算机科学与技术  71.0  43.0  北京交通大学  学分制  30.0  99.0  启用  
专业模块表
序号 专业规则号 模块名 中央电大考试最低学分 模块最低学分 课程设置最低学分  
1 130901208060500  公共基础课  11.0  11.0  18.0   
2 130901208060500  专业基础课  16.0  16.0  18.0   
3 130901208060500  专业课  16.0  30.0  48.0   
4 130901208060500  通识课  0.0  2.0  14.0   
5 130901208060500  专业拓展课  0.0  0.0  6.0   
6 130901208060500  综合实践  0.0  10.0  10.0           
序号 专业规则号 模块名 学分 考试单位 课程ID 课程名称 课程类型 课程性质 开设学期
1 130901208060500 公共基础课 1 中央 02970 国家开放大学学习指南 统设 必修 15秋
2 130901208060500 公共基础课 3 中央 01810 英语Ⅱ(1) 统设 必修 15秋
3 130901208060500 公共基础课 3 中央 01818 英语Ⅱ(2) 统设 必修 16春
4 130901208060500 公共基础课 4 中央 00808 计算机应用基础(本) 统设 必修 16春
5 130901208060500 通识课 2 51762 终身学习与职业发展 非统设 选修 16春
6 130901208060500 专业基础课 4 中央 02272 数据结构(本) 统设 必修 16春
7 130901208060500 专业基础课 4 中央 02274 C语言程序设计A 统设 必修 15秋
8 130901208060500 专业基础课 4 中央 02275 计算机组成原理A 统设 必修 16春
9 130901208060500 专业基础课 4 中央 50501 离散数学(本) 统设 必修 16秋
10 130901208060500 专业课 4 00538 管理信息系统 非统设 选修 16秋
11 130901208060500 专业课 4 51369 photoshop图像处理 非统设 选修 16秋
12 130901208060500 专业课 4 51376 数据库设计与实践 非统设 选修 16春
13 130901208060500 专业课 4 51380 面向对象程序设计技术 非统设 选修 16秋
14 130901208060500 专业课 4 中央 01250 软件工程 统设 必修 16秋
15 130901208060500 专业课 4 中央 02150 计算机网络(本) 统设 必修 17春
16 130901208060500 专业课 4 中央 02152 操作系统 统设 必修 15秋
17 130901208060500 专业课 4 中央 02154 数据库应用技术 统设 必修 17春
18 130901208060500 综合实践 10 02101 毕业设计(计本) 统设 必修 17秋
    公共基础课 7 01750 学位论文指南 统设 选修  
    公共基础课 0 50042 学位外语(法学) 非统设 选修  
对应专业规则,补修课程
序号 专业规则号 模块名 学分 定义学校 课程ID 课程名称     开设学期
1 130901208060500 补修 4 中央 00030 Visual Basic程序设计#     15秋
2 130901208060500 补修 4 中央 00768 计算机导论#     15秋
说明:1、本专业应完成18门课程(71学分)的学习与考核,毕业最低总学分71学分。
   2、专科为非电子信息类专业毕业生必须参加2门补修课程的学习和考试。
   3、需要申请学士学位的除参加学位外语考试外还必须增加《学位论文指南》课程的学习和考核。