蚌埠电大2018年秋季本科
行政管理专业教学计划进程表 专业规则号:180901211030100 |
|||||||||||||||||
专业规则号 | 学生类型 | 专业层次 | 专业 | 毕业最低学分 | 中央电大考试最低学分 | 是否有学位 | 学制 | 学分制或学年制 | 免修免考最高学分 | 新选课最高学分 | 启用标志 | ||||||
1 | 180901211030100 | 开放 | 本科(专科起点) | 行政管理 | 71.0 | 48.0 | 武汉大学 | 2 | 学分制 | 30.0 | 99.0 | 启用 | |||||
专业模块表 | |||||||||||||||||
序号 | 专业规则号 | 模块名 | 中央电大考试最低学分 | 模块最低学分 | 课程设置最低学分 | ||||||||||||
1 | 180901211030100 | 公共基础课 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | ||||||||||||
2 | 180901211030100 | 专业基础课 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||||||||
3 | 180901211030100 | 专业课 | 20.0 | 24.0 | 32.0 | ||||||||||||
4 | 180901211030100 | 通识课 | 0.0 | 2.0 | 14.0 | ||||||||||||
5 | 180901211030100 | 专业拓展课 | 0.0 | 4.0 | 12.0 | ||||||||||||
6 | 180901211030100 | 综合实践 | 0.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||
7 | 180901211030100 | 公共英语课 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | ||||||||||||
8 | 180901211030100 | 思想政治课 | 5.0 | 5.0 | 7 | ||||||||||||
序号 | 专业规则号 | 模块名 | 学分 | 考试单位 | 课程ID | 课程名称 | 课程类型 | 课程性质 | 学期 | ||||||||
1 | 180901211030100 | 公共基础课 | 1 | 中央 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 统设 | 必修 | 18秋 | ||||||||
11 | 180901211030100 | 公共基础课 | 4 | 中央 | 808 | 计算机应用基础(本) | 统设 | 必修 | 19秋 | ||||||||
2 | 180901211030100 | 公共英语课 | 3 | 中央 | 4015 | 人文英语3 | 统设 | 选修 | 18秋 | ||||||||
7 | 180901211030100 | 公共英语课 | 3 | 中央 | 4016 | 人文英语4 | 统设 | 选修 | 19春 | ||||||||
8 | 180901211030100 | 思想政治课 | 3 | 中央 | 4384 | 马克思主义基本原理概论 | 统设 | 必修 | 19春 | ||||||||
15 | 180901211030100 | 思想政治课 | 2 | 中央 | 4390 | 中国近现代史纲要 | 统设 | 必修 | 20春 | ||||||||
3 | 180901211030100 | 通识课 | 2 | 中央 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 统设 | 必修 | 18秋 | ||||||||
6 | 180901211030100 | 通识课 | 2 | 省 | 4392 | 形势与政策 | 统设 | 选修 | 19春 | ||||||||
10 | 180901211030100 | 通识课 | 3 | 省 | 2133 | 实用法律基础 | 统设 | 选修 | 19春 | ||||||||
25 | 180901211030100 | 通识课 | 2 | 省 | 51909 | 地域文化(本) | 非统设 | 选修 | 20春 | ||||||||
4 | 180901211030100 | 专业基础课 | 4 | 中央 | 510 | 公共政策概论 | 统设 | 必修 | 18秋 | ||||||||
5 | 180901211030100 | 专业基础课 | 4 | 中央 | 2047 | 政府经济学 | 统设 | 必修 | 18秋 | ||||||||
12 | 180901211030100 | 专业基础课 | 4 | 中央 | 506 | 公共部门人力资源管理 | 统设 | 必修 | 19秋 | ||||||||
9 | 180901211030100 | 专业课 | 4 | 中央 | 1714 | 行政领导学 | 统设 | 必修 | 19春 | ||||||||
13 | 180901211030100 | 专业课 | 4 | 中央 | 270 | 当代中国政治制度 | 统设 | 必修 | 19秋 | ||||||||
14 | 180901211030100 | 专业课 | 3 | 中央 | 1588 | 西方行政学说 | 统设 | 必修 | 19秋 | ||||||||
16 | 180901211030100 | 专业课 | 4 | 中央 | 206 | 城市管理学 | 统设 | 必修 | 20春 | ||||||||
17 | 180901211030100 | 专业课 | 5 | 中央 | 1712 | 行政法与行政诉讼法 | 统设 | 必修 | 20春 | ||||||||
18 | 180901211030100 | 专业课 | 4 | 省 | 1315 | 社会学概论 | 统设 | 选修 | 20春 | ||||||||
19 | 180901211030100 | 专业拓展课 | 4 | 省 | 852 | 简明中国古代史 | 统设 | 选修 | 20春 | ||||||||
20 | 180901211030100 | 综合实践 | 5 | 省 | 112 | 毕业作业 | 统设 | 必修 | 20秋 | ||||||||
21 | 180901211030100 | 综合实践 | 3 | 省 | 50631 | 社会调查 | 统设 | 必修 | 20秋 | ||||||||
22 | 180901211030100 | 公共基础课 | 学位课程 | 省 | 50129 | 学位外语(行管) | 非统设 | 选修 | 20秋 | ||||||||
23 | 180901211030100 | 公共基础课 | 学位课程 | 省 | 1750 | 学位论文指南 | 统设 | 选修 | 20秋 | ||||||||
对应专业规则,补修课程 | |||||||||||||||||
序号 | 专业规则号 | 模块名 | 学分 | 定义学校 | 课程ID | 课程名称 | 开设学期 | ||||||||||
1 | 180901211030100 | 补修 | 4 | 中央 | 01723 | 行政管理学# | 18秋 | ||||||||||
2 | 180901211030100 | 补修 | 4 | 中央 | 02034 | 政治学原理# | 18秋 | ||||||||||
说明:1、本专业应完成23门课程(71学分)的学习与考核,毕业最低总学分71学分。 | |||||||||||||||||
2、专科为非行政管理专业毕业生必须参加2门补修课程的学习和考试。 | |||||||||||||||||
3、需要申请学士学位的除参加学位外语考试外还必须增加《学位论文指南》课程的学习和考核。 |