工学学科材料类 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(本科(专科起点))专业规则 | |||||||||||||||||||
专业名称 | 机械设计制造及其自动化 | 规则号 | 1.90901E+14 | ||||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 本科(专科起点) | ||||||||||||||||
毕业学分 | 72 | 中央电大考试学分 | 48 | ||||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 建议开设学期 | 考试单位 | ||||||||
公 共 基 础 课 |
11 | 11 | 18 | 1 | 50102 | 学位外语(机械) | 0 | 非统设 | 选修 | 省 | |||||||||
2 | 808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||||||
3 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | ||||||||||||
4 | 4007 | 理工英语3 | 3 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||||||
5 | 4008 | 理工英语4 | 3 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 |
8 | 8 | 9 | 6 | 713 | 机电控制工程基础 | 5 | 统设 | 选修 | 20春 | 中央 | ||||||||
7 | 3591 | C++语言程序设计 | 4 | 统设 | 选修 | 20春 | 中央 | ||||||||||||
通 识 课 |
2 | 0 | 2 | 8 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 统设 | 必修 | 19秋 | 省 | ||||||||
综 合 实 践 |
16 | 0 | 16 | 9 | 82 | 毕业设计(机本) | 8 | 统设 | 必修 | 21秋 | 省 | ||||||||
10 | 99 | 毕业实习(机本) | 2 | 统设 | 必修 | 21秋 | 省 | ||||||||||||
11 | 4371 | 液压气动技术课程设计 | 3 | 统设 | 选修 | 21春 | 省 | ||||||||||||
12 | 4372 | 机电控制与可编程序控制器技术课程 设计 |
3 | 统设 | 选修 | 21春 | 省 | ||||||||||||
思 想 政 治 课 |
8 | 8 | 8 | 13 | 4384 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||
14 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | ||||||||||||
15 | 4681 | 中国近现代史纲要 | 3 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||||
专 业 课 一 |
21 | 21 | 21 | 16 | 236 | 传感器与测试技术 | 4.5 | 统设 | 选修 | 20秋 | 中央 | ||||||||
17 | 704 | 机电控制与可编程序控制器技术 | 5 | 统设 | 选修 | 20春 | 中央 | ||||||||||||
18 | 711 | 机械CAD/CAM | 4 | 统设 | 选修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||||
19 | 1774 | 液压气动技术 | 4.5 | 统设 | 选修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||||
20 | 3592 | 电气传动与调速系统 | 3 | 统设 | 选修 | 21春 | 中央 | ||||||||||||
专 业 课 二 |
6 | 0 | 6 | 21 | 50549 | 模具设计制造 | 3 | 非统设 | 选修 | 21春 | 省 | ||||||||
22 | 709 | 机电接口技术 | 3 | 统设 | 选修 | 21春 | 省 | ||||||||||||
补修 | 23 | 286 | 电工电子技术# | 4 | 统设 | 补修 | 19秋 | 省 | |||||||||||
24 | 715 | 机械制造基础 | 4 | 统设 | 补修 | 19秋 | 省 | ||||||||||||
25 | 722 | 机械设计基础 | 4 | 统设 | 补修 | 19秋 | 省 |