医药卫生学科市场营销类 | |||||||||||||||||||
市场营销(市场开发与营销方向)(专科)专业规则 | |||||||||||||||||||
专业名称 | 市场营销(市场开发与营销方向) | 规则号 | 1.90901E+14 | ||||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||||||
毕业学分 | 78 | 中央电大考试学分 | 49 | ||||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 实际开设学期 | 考试单位 | ||||||||
公 共 基 础 课 |
5 | 5 | 5 | 1 | 815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||
2 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | ||||||||||||
专 业 基 础 课 |
22 | 19 | 26 | 3 | 1587 | 西方经济学 | 4 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||
4 | 2310 | 经济法律基础 | 3 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||||||
5 | 2325 | 市场营销学 | 4 | 统设 | 必修 | 21春 | 中央 | ||||||||||||
6 | 2326 | 管理学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | ||||||||||||
7 | 4114 | 会计学概论 | 4 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||||||
8 | 1189 | 企业信息管理 | 3 | 统设 | 选修 | 20秋 | 省 | ||||||||||||
专 业 课 |
26 | 17 | 27 | 10 | 1906 | 资源与运营管理 | 3 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||
11 | 4307 | 品牌管理 | 4 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||||
12 | 4314 | 产品管理 | 4 | 统设 | 必修 | 21春 | 中央 | ||||||||||||
13 | 4382 | 新媒体营销 | 3 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||||
14 | 50794 | 推销策略与艺术 | 3 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||||
15 | 504 | 公共关系学 | 4 | 统设 | 选修 | 21春 | 省 | ||||||||||||
16 | 1185 | 企业文化 | 3 | 统设 | 选修 | 21春 | 省 | ||||||||||||
17 | 2312 | 财务管理 | 3 | 统设 | 选修 | 21春 | 省 | ||||||||||||
通识课 | 2 | 0 | 4 | 19 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 统设 | 必修 | 19秋 | 省 | ||||||||
专 业 拓 展 课 |
2 | 0 | 3 | 20 | 1639 | 消费心理学 | 3 | 统设 | 选修 | 21春 | 省 | ||||||||
综 合 实 践 |
8 | 0 | 8 | 21 | 4315 | 毕业设计(市场开发与营销) | 5 | 统设 | 必修 | 21秋 | 省 | ||||||||
22 | 4317 | 社会实践(市场开发与营销) | 3 | 统设 | 必修 | 21秋 | 省 | ||||||||||||
公 共 英 语 课 |
0 | 0 | 3 | 23 | 4009 | 商务英语1 | 3 | 统设 | 选修 | 20春 | 中央 | ||||||||
思 想 政 治 课 |
8 | 8 | 8 | 24 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | ||||||||
25 | 4678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论 |
3 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||||||
26 | 4680 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 |