医学学科药学类 | |||||||||||||||||
药学(专科)专业规则 | |||||||||||||||||
专业名称 | 药学 | 规则号 | 1.90901E+14 | ||||||||||||||
学生类型 | 开放 | 专业层次 | 专科 | ||||||||||||||
毕业学分 | 78 | 中央电大考试学分 | 52 | ||||||||||||||
模块名 | 模块最低毕业学分 | 模块最低中央电大考试学分 | 模块设置学分 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 开设学期 | 考试单位 | ||||||
公 共 基 础 课 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | ||||||
专 业 基 础 课 |
24 | 24 | 28 | 2 | 2473 | 医学免疫学与微生物学 | 3 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||
3 | 2476 | 药理学(药) | 3 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||
4 | 2480 | 药物化学 | 4 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||||
5 | 2565 | 中医药学概论 | 4 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||
6 | 3039 | 病理学与病理生理学 | 3 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||||
7 | 3129 | 社会心理适应 | 3 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | ||||||||||
8 | 3427 | 人体解剖生理学 | 4 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||
9 | 1784 | 医用基础化学 | 4 | 统设 | 选修 | 20春 | 省 | ||||||||||
专 业 课 |
19 | 19 | 31 | 10 | 51674 | 临床医学概论 | 2 | 非统设 | 选修 | 20秋 | 省 | ||||||
11 | 51790 | 职业道德与药学伦理 | 2 | 非统设 | 选修 | 20秋 | 省 | ||||||||||
12 | 2489 | 药剂学 | 4 | 统设 | 必修 | 21春 | 中央 | ||||||||||
13 | 2490 | 药事管理与法规 | 3 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||||
14 | 2524 | 调剂学 | 4 | 统设 | 必修 | 21春 | 中央 | ||||||||||
15 | 2532 | 医药商品营销实务 | 4 | 统设 | 必修 | 21春 | 中央 | ||||||||||
16 | 2536 | 药物治疗学 | 4 | 统设 | 必修 | 21春 | 中央 | ||||||||||
17 | 2325 | 市场营销学 | 4 | 统设 | 选修 | 21春 | 省 | ||||||||||
18 | 2573 | 药用分析化学 | 4 | 统设 | 选修 | 21春 | 省 | ||||||||||
通 识 课 |
2 | 0 | 2 | 19 | 4392 | 形势与政策 | 2 | 统设 | 必修 | 19秋 | 省 | ||||||
综 合 实 践 |
8 | 0 | 8 | 20 | 2525 | 毕业实习(药学) | 5 | 统设 | 必修 | 21秋 | 省 | ||||||
21 | 2535 | 毕业作业(药学) | 3 | 统设 | 必修 | 21秋 | 省 | ||||||||||
思 想 政 治 课 |
8 | 8 | 8 | 22 | 4391 | 习近平新时代中国特色社会主义思想 | 2 | 统设 | 必修 | 19秋 | 中央 | ||||||
23 | 4678 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论 体系概论 |
3 | 统设 | 必修 | 20春 | 中央 | ||||||||||
24 | 4680 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 统设 | 必修 | 20秋 | 中央 | ||||||||||
78 | 52 |