蚌埠电大2022年春季本科
工商管理专业教学计划进程表
专业规则号:220301211020100 
专业规则表
  专业规则号 学生类型 专业层次 专业 毕业最低学分 中央电大考试最低学分 是否有学位 学制 学分制或学年制 免修免考最高学分 新选课最高学分 启用标志
1 220301211020100  开放  本科(专科起点)  工商管理  72.0  43.0  东北财经大学  学分制  30.0  99.0  启用  
专业模块表
序号 专业规则号 模块名 中央电大考试最低学分 模块最低学分 课程设置最低学分  
1 220301211020100  公共基础课  1.0  1.0  7.0   
2 220301211020100  专业基础课  8.0  11.0  15.0   
3 220301211020100  通识课  0.0  2.0  14.0   
4 220301211020100  专业拓展课  0.0  3.0  8.0   
5 220301211020100  综合实践  0.0  8.0  8.0   
6 220301211020100  公共英语课  6.0  6.0  6.0   
7 220301211020100  专业核心课  20.0  31.0  40.0   
8 220301211020100  思想政治课  8.0  10.0  10.0           
序号 专业规则号 模块名 课程ID 课程名称 课程类型 课程性质 学分 考试单位 省校执行计划序号 开设学期
1 220301211020100 公共基础课 02970 国家开放大学学习指南 统设 必修 1 中央 1 22
2 220301211020100 专业基础课 50864 现代管理专题 非统设 选修 3 4 23
3 220301211020100 专业基础课 01880 组织行为学 统设 必修 4 中央 5 22
4 220301211020100 专业基础课 04957 经济学(本) 统设 必修 4 中央 6 22
5 220301211020100 通识课 51744 管理方法与艺术 非统设 选修 2 7 23
6 220301211020100 专业拓展课 53717 服务营销 非统设 选修 3 8 22
7 220301211020100 综合实践 02539 毕业设计(工商本) 统设 必修 5 9 24
8 220301211020100 综合实践 50643 社会实践 统设 必修 3 10 24
9 220301211020100 公共英语课 04019 管理英语3 统设 选修 3 中央 11 22
10 220301211020100 公共英语课 04020 管理英语4 统设 选修 3 中央 12 23
11 220301211020100 专业核心课 53714 资本经营 非统设 选修 4 13 23
12 220301211020100 专业核心课 53723 质量管理 非统设 选修 3 14 23
13 220301211020100 专业核心课 00523 公司概论 统设 必修 4 中央 15 23
14 220301211020100 专业核心课 01031 流通概论 统设 必修 4 中央 16 23
15 220301211020100 专业核心课 01182 企业战略管理 统设 必修 4 中央 17 23
16 220301211020100 专业核心课 01236 人力资源管理 统设 必修 4 中央 18 22
17 220301211020100 专业核心课 01640 小企业管理 统设 必修 4 中央 19 23
18 220301211020100 专业核心课 00192 成本管理 统设 选修 4 20 23
19 220301211020100 思想政治课 04392 形势与政策 统设 必修 2 21 22
20 220301211020100 思想政治课 05014 马克思主义基本原理 统设 必修 3 中央 22 22
21 220301211020100 思想政治课 04391 习近平新时代中国特色社会主义思想 统设 必修 2 中央 23 22
22 220301211020100 思想政治课 04681 中国近现代史纲要 统设 必修 3 中央 24 23
对应专业规则,补修课程
序号 专业规则号 模块名 课程ID 课程名称 课程类型 学分 定义学校
1 220301211020100 补修 00547 管理学基础#   4 中央
2 220301211020100 补修 01349 市场营销学#   4 中央
3 220301211020100 补修 04996 会计学概论#   4 中央