2022秋季大数据与会计
  专业名称 大数据与会计 规则号 220901453030210
  学生类型 开放 专业层次 专科
  毕业最低学分 78.0 总部考试最低学分 51.0
  模块名 模块最低毕业学分 模块最低总部考试学分 模块最低设置学分 序号 课程代码 课程名称 学分 申报单位 课程性质 建议开设学期 课程类型 计划开设学期 考试单位
  公共基础课 3 1 5 1 02970 国家开放大学学习指南 1 国家开放大学 必修 1 统设 1 总部 3
  2 04848 人工智能专题 2 国家开放大学 选修 3 统设 3 总部
  专业基础课 12 12 31 3 00747 ★基础会计 4 国家开放大学 必修 1 统设 1 总部 19
  4 00975 ☆经济数学基础12 5 国家开放大学 选修 2 统设 2 分部
  5 02306 统计学原理 4 国家开放大学 必修 3 统设 3 总部
  6 02567 财会法规与职业道德 2 国家开放大学 选修 2 统设 2 分部
  7 04956 经济学基础 4 国家开放大学 选修 2 统设 2 总部
  通识课 4 0 14 8 02105 个人理财 2 国家开放大学 选修 2 统设 2 分部 4
  9 51718 地域文化(专) 2 国家开放大学 选修 2 非统设 2 分部
  专业拓展课 2 0 26 10 00697 货币银行学 4 国家开放大学 选修 4 统设 4 分部 4
  综合实践 8 0 8 11 02331 会计核算模拟实验 5 国家开放大学 必修 5 统设 5 分部 8
  12 50647 社会实践(会专) 3 国家开放大学 必修 5 统设 5 分部
  公共英语课 3 3 24 13 04013 人文英语1 3 国家开放大学 选修 2 统设 2 总部 3
  专业核心课 27 27 35 14 00191 成本会计 4 国家开放大学 必修 3 统设 3 总部 27
  15 00533 ★管理会计 4 国家开放大学 必修 3 统设 3 总部
  16 02312 财务管理 3 国家开放大学 必修 4 统设 4 总部
  17 02316 ★中级财务会计(一) 4 国家开放大学 必修 3 统设 3 总部
  18 02317 ☆中级财务会计(二) 2 国家开放大学 必修 3 统设 3 总部
  19 04623 会计信息系统 4 国家开放大学 必修 4 统设 4 总部
  20 04632 EXCEL在财务中的应用 3 国家开放大学 必修 4 统设 4 总部
  21 04633 纳税实务 3 国家开放大学 必修 4 统设 4 总部
  思想政治课 10 8 13 22 04391 习近平新时代中国特色社会主义思想 2 国家开放大学 必修 1 统设 1 总部 10
  23 04392 形势与政策 2 国家开放大学 必修 1 统设 1 分部
  24 04678 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3 国家开放大学 必修 3 统设 3 总部
  25 04942 思想道德与法治 3 国家开放大学 必修 4 统设 4 总部
中央学分 51.0                               总学分 78.0