2022秋季人力资源管理
  专业名称 人力资源管理 规则号 220901411020500
  学生类型 开放 专业层次 专科
  毕业最低学分 78.0 总部考试最低学分 43.0
  模块名 模块最低毕业学分 模块最低总部考试学分 模块最低设置学分 序号 课程代码 课程名称 学分 申报单位 课程性质 建议开设学期 课程类型 计划开设学期 考试单位
  公共基础课 5 5 10 1 00815 计算机应用基础 4 国家开放大学 必修 2 统设 2 总部 5
  2 02970 国家开放大学学习指南 1 国家开放大学 必修 1 统设 1 总部
  专业基础课 22 15 26 3 01189 企业信息管理 3 国家开放大学 必修 2 统设 2 总部 22
  4 01236 人力资源管理 4 国家开放大学 必修 3 统设 3 总部
  5 02305 政治经济学 4 国家开放大学 选修 3 统设 3 总部
  6 02326 管理学基础 4 国家开放大学 必修 3 统设 3 总部
  7 04458 管理心理学 4 国家开放大学 必修 4 统设 4 总部
  8 51297 心理学概论 3 国家开放大学 选修 2 非统设 2 分部
  通识课 4 0 14 9 05112 四史通讲 2 国家开放大学 选修 3 统设 3 分部 4
  10 51718 地域文化(专) 2 国家开放大学 选修 4 非统设 4 分部
  专业拓展课 8 0 34 11 51318 创业设计 3 国家开放大学 选修 4 非统设 4 分部 8
  12 52073 人力资源管理案例选读 3 国家开放大学 选修 4 非统设 4 分部
  13 52074 劳动争议与仲裁讲座 2 国家开放大学 选修 4 非统设 4 分部
  综合实践 8 0 8 14 05090 毕业设计与社会实践(人力资源管理) 8 国家开放大学 必修 5 统设 5 分部 8
  公共英语课 3 3 12 15 04017 管理英语1 3 国家开放大学 选修 2 统设 2 总部 3
  专业核心课 18 12 26 16 02785 绩效与薪酬实务 3 国家开放大学 必修 3 统设 3 总部 18
  17 02786 工作分析实务 3 国家开放大学 必修 3 统设 3 总部
  18 02787 人员招聘与培训实务 3 国家开放大学 必修 4 统设 4 总部
  19 02788 劳动关系与社会保障实务 3 国家开放大学 必修 4 统设 4 总部
  20 52069 人才市场与人事代理 3 国家开放大学 选修 2 非统设 2 分部
  21 52070 人才测评技术及应用 3 国家开放大学 选修 2 非统设 2 分部
  思想政治课 10 8 13 22 04391 习近平新时代中国特色社会主义思想 2 国家开放大学 必修 1 统设 1 总部 10
  23 04392 形势与政策 2 国家开放大学 必修 1 统设 1 分部
  24 04678 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3 国家开放大学 必修 2 统设 2 总部
  25 04942 思想道德与法治 3 国家开放大学 必修 3 统设 3 总部
中央学分 43.0                               总学分 78.0