2024秋季开放本科(专科起点)数学与应用数学
专业名称 数学与应用数学 规则号 240901207010100
学生类型 开放 专业层次 本科(专科起点)
毕业最低学分 73.0 总部考试最低学分 48.0
一级模块 二级模块 模块最低毕业学分 模块最低总部考试学分 模块最低设置学分 序号 课程代码 课程名称 学分 申报单位 课程性质 建议开设学期 课程类型 计划开设学期 考试单位 已设置模块学分
公共基础课 公共英语课 6.0 6.0 24.0 1 04007 理工英语3 3.0   选修 2 统设 2 总部 6.0
2 04008 理工英语4 3.0   选修 3 统设 3 总部
思想政治课 11.0 9.0 11.0 3 04392 形势与政策 2.0   必修 1 统设 1 分部 11.0
4 04681 中国近现代史纲要 3.0   必修 2 统设 2 总部
5 05014 马克思主义基本原理 3.0   必修 1 统设 1 总部
6 90072 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0   必修 1 统设 1 总部
其他课程 5.0 5.0 10.0 7 00413 教师职业道德 1.0   必修 2 统设 2 总部 7.0
8 01617 现代教育思想 3.0   必修 2 统设 2 总部
9 02970 国家开放大学学习指南 1.0   必修 1 统设 1 总部
10 04848 人工智能专题 2.0   选修 4 统设 4 总部
专业课 专业基础课 18.0 18.0 18.0 11 00440 高等代数专题研究 3.0   必修 2 统设 2 总部 18.0
12 00776 几何基础 3.0   必修 3 统设 3 总部
13 01394 数学分析专题研究 4.0   必修 2 统设 2 总部
14 01945 中学数学教学研究 4.0   必修 3 统设 3 总部
15 05358 数学实验 2.0   必修 4 统设 4 总部
16 05359 数学文化 2.0   必修 3 统设 3 总部
专业拓展课 2.0 0.0 5.0 17 00916 教育心理学 4.0   选修 4 统设 4 分部 4.0
专业核心课 17.0 10.0 20.0 18 00187 常微分方程 3.0   选修 3 统设 3 分部 17.0
19 00767 计算方法(本) 3.0   必修 4 统设 4 总部
20 01334 实变函数 4.0   选修 4 统设 4 分部
21 01397 数学建模 3.0   必修 4 统设 4 总部
22 01797 应用概率统计 4.0   必修 4 统设 4 总部
综合实践课 综合实践课 8.0 0.0 8.0 23 00073 毕业论文(数本) 6.0   必修 5 统设 5 分部 8.0
24 02625 教育实习(数学本) 2.0   必修 5 统设 5 分部
通识课 通识课 2.0 0.0 14.0 25 05112 四史通讲 2.0   选修 3 统设 3 分部 2.0
补修课 补修课 0 0 0 26 00448 高等数学基础# 3.0   补休 1   1 分部 6.0
27 01637 线性代数# 3.0   补休 1   1 分部
中央学分 48.0     总学分 79.0