2024秋季开放本科(专科起点)行政管理
专业名称 行政管理 规则号 240901212040201
学生类型 开放 专业层次 本科(专科起点)
毕业最低学分 73.0 总部考试最低学分 48.0
一级模块 二级模块 模块最低毕业学分 模块最低总部考试学分 模块最低设置学分 序号 课程代码 课程名称 学分 申报单位 课程性质 建议开设学期 课程类型 计划开设学期 考试单位 已设置模块学分
公共基础课 公共英语课 6.0 6.0 24.0 1 04019 管理英语3 3.0   选修 2 统设 2 总部 6.0
2 04020 管理英语4 3.0   选修 3 统设 3 总部
思想政治课 11.0 9.0 11.0 3 04392 形势与政策 2.0   必修 1 统设 1 分部 11.0
4 04681 中国近现代史纲要 3.0   必修 2 统设 2 总部
5 05014 马克思主义基本原理 3.0   必修 1 统设 1 总部
6 90072 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0   必修 1 统设 1 总部
其他课程 1.0 1.0 10.0 7 02970 国家开放大学学习指南 1.0   必修 1 统设 1 总部 1.0
专业课 专业基础课 12.0 12.0 12.0 8 00506 公共部门人力资源管理 4.0   必修 3 统设 3 总部 12.0
9 00510 公共政策概论 4.0   必修 3 统设 3 总部
10 02047 政府经济学 4.0   必修 2 统设 2 总部
专业拓展课 4.0 0.0 12.0 11 00604 国家赔偿法 3.0   选修 2 统设 2 分部 7.0
12 50627 社会保障学 4.0   选修 2 统设 2 分部
专业核心课 24.0 20.0 32.0 13 00206 城市管理学 4.0   必修 3 统设 3 总部 24.0
14 00270 当代中国政治制度 4.0   必修 3 统设 3 总部
15 01315 社会学概论 4.0   选修 4 统设 4 分部
16 01588 西方行政学说 3.0   必修 3 统设 3 总部
17 01712 行政法与行政诉讼法 5.0   必修 2 统设 2 总部
18 01714 行政领导学 4.0   必修 2 统设 2 总部
综合实践课 综合实践课 8.0 0.0 8.0 19 00112 毕业作业 5.0   必修 5 统设 5 分部 8.0
20 50631 社会调查 3.0   必修 5 统设 5 分部
通识课 通识课 2.0 0.0 14.0 21 05112 四史通讲 2.0   选修 3 统设 3 分部 4.0
22 51909 地域文化(本) 2.0   选修 4 非统设 4 分部
补修课 补修课 0 0 0 23 01723 行政管理学# 4.0   补休 1   1 分部 8.0
24 02034 政治学原理# 4.0   补休 1   1 分部
中央学分 48.0     总学分 81.0