2024秋季开放本科(专科起点)金融学
专业名称 金融学 规则号 240901202030101
学生类型 开放 专业层次 本科(专科起点)
毕业最低学分 73.0 总部考试最低学分 45.0
一级模块 二级模块 模块最低毕业学分 模块最低总部考试学分 模块最低设置学分 序号 课程代码 课程名称 学分 申报单位 课程性质 建议开设学期 课程类型 计划开设学期 考试单位 已设置模块学分
公共基础课 公共英语课 6.0 6.0 24.0 1 04019 管理英语3 3.0   选修 2 统设 2 总部 6.0
2 04020 管理英语4 3.0   选修 3 统设 3 总部
思想政治课 11.0 9.0 11.0 3 04392 形势与政策 2.0   必修 1 统设 1 分部 11.0
4 04681 中国近现代史纲要 3.0   必修 3 统设 3 总部
5 05014 马克思主义基本原理 3.0   必修 1 统设 1 总部
6 90072 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0   必修 1 统设 1 总部
其他课程 1.0 1.0 7.0 7 02970 国家开放大学学习指南 1.0   必修 1 统设 1 总部 1.0
专业课 专业基础课 11.0 7.0 15.0 8 00174 财政学 4.0   选修 3 统设 3 分部 15.0
9 01601 现代货币金融学说 4.0   选修 3 统设 3 分部
10 02311 金融学 3.0   必修 2 统设 2 总部
11 04957 经济学(本) 4.0   必修 2 统设 2 总部
专业拓展课 4.0 0.0 8.0 12 50442 金融发展史 4.0   选修 4 非统设 4 分部 4.0
专业核心课 26.0 22.0 37.0 13 00050 保险学概论 4.0   必修 3 统设 3 总部 26.0
14 00578 国际结算 4.0   选修 2 统设 2 分部
15 00949 金融法规 4.0   必修 4 统设 4 总部
16 01944 中央银行理论与实务 4.0   必修 4 统设 4 总部
17 02327 投资学 3.0   必修 4 统设 4 总部
18 02328 金融风险管理 3.0   必修 2 统设 2 总部
19 05088 公司金融 4.0   必修 3 统设 3 总部
综合实践课 综合实践课 8.0 0.0 8.0 20 00056 毕业论文 5.0   必修 5 统设 5 分部 8.0
21 02329 金融模拟交易 3.0   必修 5 统设 5 分部
通识课 通识课 2.0 0.0 14.0 22 51744 管理方法与艺术 2.0   选修 4 非统设 4 分部 2.0
补修课 补修课 0 0 0 23 00939 金融市场# 4.0   补休 1   1 分部 8.0
24 04325 商业银行经营管理# 4.0   补休 1   1 分部
中央学分 45.0     总学分 81.0