2024秋季开放专科市场营销
专业名称 市场营销 规则号 240901453060510
学生类型 开放 专业层次 专科
毕业最低学分 79.0 总部考试最低学分 46.0
一级模块 二级模块 模块最低毕业学分 模块最低总部考试学分 模块最低设置学分 序号 课程代码 课程名称 学分 申报单位 课程性质 建议开设学期 课程类型 计划开设学期 考试单位 已设置模块学分
公共基础课 公共英语课 3.0 3.0 12.0 1 04009 商务英语1 3.0   选修 2 统设 2 总部 3.0
思想政治课 11.0 9.0 14.0 2 04392 形势与政策 2.0   必修 1 统设 1 分部 11.0
3 04678 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3.0   必修 2 统设 2 总部
4 04942 思想道德与法治 3.0   必修 1 统设 1 总部
5 90072 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 3.0   必修 1 统设 1 总部
其他课程 1.0 1.0 14.0 6 02970 国家开放大学学习指南 1.0   必修 1 统设 1 总部 1.0
专业课 专业基础课 15.0 12.0 26.0 7 02325 市场营销学 4.0   必修 2 统设 2 总部 16.0
8 02326 管理学基础 4.0   必修 2 统设 2 总部
9 04114 会计学概论 4.0   选修 3 统设 3 总部
10 04956 经济学基础 4.0   必修 2 统设 2 总部
专业拓展课 2.0 0.0 8.0 11 01639 消费心理学 3.0   选修 2 统设 2 分部 8.0
12 51937 职业生涯规划(1) 2.0   选修 4 非统设 4 分部
13 52296 心理健康教育概论 3.0   选修 4 非统设 4 分部
专业核心课 25.0 21.0 28.0 14 00418 服务营销 2.0   选修 3 统设 3 分部 26.0
15 00507 公共关系实务 4.0   必修 4 统设 4 总部
16 01185 企业文化 3.0   选修 4 统设 4 分部
17 04307 品牌管理 4.0   必修 3 统设 3 总部
18 04373 网络营销与策划 3.0   必修 3 统设 3 总部
19 04672 创业基础 4.0   必修 3 统设 3 总部
20 05091 客户关系管理实务 3.0   必修 3 统设 3 总部
21 50794 推销策略与艺术 3.0   必修 3 统设 3 总部
综合实践课 综合实践课 8.0 0.0 8.0 22 04547 社会实践(市场营销) 3.0   必修 5 统设 5 分部 8.0
23 04548 毕业设计(市场营销) 5.0   必修 5 统设 5 分部
通识课 通识课 4.0 0.0 14.0 24 02105 个人理财 2.0   选修 4 统设 4 分部 6.0
25 05112 四史通讲 2.0   选修 4 统设 4 分部
26 51693 金融基础知识 2.0   选修 2 非统设 2 分部
中央学分 46.0     总学分 79.0